قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
 
                هر گرم طلا ۱۸ عیار اکنون با نرخ ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته میشود
قیمت طلا و قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 103,908,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 138,543,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 102,523,000 | |
| طلای دست دوم | 102,522,660 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 450,180,000 | |
| مثقال طلا | 450,060,000 | |
| انس طلا | 3,973.77 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,114,600,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,041,800,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 577,100,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 333,800,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 163,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,043,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 520,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 108,170,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 36,220,000 | |
| حباب نیم سکه | 74,220,000 | |
| حباب ربع سکه | 82,030,000 | |
| حباب سکه گرمی | 39,450,000 | |
منبع: اقتصاد 24
 
     
     
             
                           
                           
                           
                               
                               
                               
                               
     
                               
                               
                              