قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴؛ نیمسکه چند؟

قیمت نیم سکه صعودی شد
قیمت سکه امامی امروز با کاهش ۰.۴۸ درصدی مواجه شد.
به گزارش اقتصادنیوز، سکه امامی از هشتاد و چهار میلیون و ششصد هزار تومان به هشتاد و چهار میلیون و دویست هزار تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۸ | 13:50 |
۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۷ | روز قبل |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | 13:50 |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.