نرخ ۲۴ ارز دولتی کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو ۴۷۴۲۹ ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۸۶ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۲۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۳۵ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۴۶ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۶۰۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۴۹ |
|
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۶۵۰ |
|
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۸۲ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۸۸ |
|
||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۸۶ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۱۹ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۲۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۸ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
|
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۰۹ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۲۷ |
|
||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۰۸ |
|
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۰ |
|
||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
|
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۷۶ |
|
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۴۱ |
|
||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۵۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۶۹ |
|
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۴۳۴ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۱ |
|
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۲۰ |
|
||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
|
||
| EUR | یورو | ۴۷,۴۲۹ |
|
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۰۲ |
|
||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۷۴ |
|
||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۳ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۹ |
|
||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۲۱۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
|
||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۸۴۱ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
|
||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
|
||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
|
||
منبع: ایلنا