ترنج موبایل
کد خبر: ۴۱۰۵۵۴

نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور اعلام شد + جدول

نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور اعلام شد + جدول

نرخ‌نامه مصوب آن منتشر شد که بر اساس آن حداقل عوارض برای تردد خودرو‌های سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ ۱۵۰۰ تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش‌ها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ ۱۵۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

تبلیغات
تبلیغات
در پی اعلام خبر افزایش ۲۱ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها، نرخ‌نامه مصوب آن منتشر شد که بر اساس آن حداقل عوارض برای تردد خودرو‌های سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ ۱۵۰۰ تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش‌ها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ ۱۵۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، چند روز گذشته خبری مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها با دستور وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که البته بهنام داوودی - مدیر کل بهره‌برداری آزادراه‌ها - در این باره به ایسنا گفته بود که این عوارض بسته به هر مسیر و آزادراهی متفاوت است، اما بر اساس آخرین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به صورت میانگین ۲۱ درصد نرخ عوارض آزادراهی در کشور افزایش پیدا کرده و با پنج ماه تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اعمال شده است.

تخفیف ۵۰ درصدی برای خودرو‌های عمومی

بر اساس دستور العمل ارسالی خودرو‌های عمومی که بیش از ۴۰ بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند ۵۰ در صد تخفیف می‌گیرند. ۲۰ درصد تخفیف مربوط به خودرو‌های پلاک‌عمومی و ۳۰ درصد مربوط به تردد بیش از ۴۰ بار خودرو‌ها در ماه است، یعنی با افزایش میانگین ۲۱ درصدی عوارض، تخفیف ۵۰ درصدی برای خودرو‌های عمومی و پر تردد لحاظ شده است و آن‌هایی که به مردم خدمات ارائه می‌کنند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شده و در این صورت عوارض آزادراهی برای آن‌ها ۲۹ درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.

البته وزارت راه و شهرسازی، میزان هزینه نگهداری از آزادراه‌ها در سال ۱۳۹۸ را با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری، سالانه (۲ درصد هزینه احداث) برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. در حالی که درآمد کل آزادراه‌ها از محل عوارض کنونی که صرف نگهداری از آن‌ها می‌شود برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم این مبلغ است. این یعنی برای تامین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه‌ها، عوارض فعلی تردد خودرو‌ها باید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند، در حالی که میانگین رشد عوارض در سال جاری حدود ۲۱ درصد تعیین شده است.

همچنین بر اساس محاسبات انجام شده، مبنی بر داده‌های آماری بارنامه‌های صادر شده به طور متوسط، نسبت کل عوارض دریافتی از خودرو‌های سنگین شامل تریلی، کامیون دو محور و سه محور به میزان دریافتی آن‌ها بابت کرایه حمل بار در چند نمونه مورد بررسی برای کل مسیر بین دو تا شش درصد است. در نتیجه میزان عوارض افزایش یافته برای سال ۱۳۹۸ حداکثر دو هزارم تا یک درصد میزان کرایه دریافتی است و مطلقاً سهم قابل محاسبه‌ای در سبد قیمت حمل و نقل ندارد.

این در حالی است که استفاده از آزادراه‌ها که بخش عمده‌ای از هزینه نگهداری آن ناشی از استهلاک وسایل نقلیه سنگین روی آن است، حداقل موجب کاهش ۴۶۷ کیلومتری مسیر نسبت به راه‌های موجود و صرفه‌جویی ۱۶۶ میلیارد تومانی سالیانه در مصرف سوخت آن هم با قیمت سوخت یارانه‌ای انواع وسایل نقلیه می‌شود.

جدول نرخ نامه عوارض مصوبه آزادراه‌های مشارکتی در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل است که این نرخ نامه‌ها از اول شهریورماه در آزادراه‌های کشور اعمال می‌شود.
نرخ عوارض تردد سواری در آزادراه ها در سال 98
آزادراه طول آزادراه سواری
مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر
زنجان-تبریز 285 9,500 33
قزوین-زنجان 182 6,500 36
تهران-ساوه 113 5,000 44
قم-کاشان 104 3,500 34
کاشان-نطنز اصفهان 163 6,500 40
کنارگذر غربی اصفهان 95 8,000 84
قزوین-رشت 138 10,000 72
ساوه-همدان 90 5,500 61
ساوه-سلفچگان 66 6,500 98
خرم آباد-پل زال 104 18,000 173
تهران-پردیس 22 5,000 227
تبریز-ارومیه 41 7,000 171
باغچه-مشهد 40 4,500 113
کنارگذر شمالی مشهد 74 4,500 61
اهواز-بندر امام 90 4,000 44
کربلا کیلومتر 175-90 85 6,500 76
پل زال-اندیمشک 45 6,500 144
قم-گرمسار 152 16,000 105
تهران-شمال قطعه 4 21 8000 381
نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98 1,916 127,000 66
نرخ عوارض آزادراه‌ها برای وانت در سال 98
آزادراه طول آزادراه وانت
مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر
زنجان-تبریز 285 14,000 49
قزوین-زنجان 182 10,000 55
تهران-ساوه 113 6,500 58
قم-کاشان 104 4,500 43
کاشان-نطنز اصفهان 163 7,000 43
کنارگذر غربی اصفهان 95 9,500 100
قزوین-رشت 138 13,500 98
ساوه-همدان 90 6,500 72
ساوه-سلفچگان 66 4,000 61
خرم آباد-پل زال 104 25,000 240
تهران-پردیس 22 6,000 273
تبریز-ارومیه 41 8,000 195
باغچه-مشهد 40 3,000 75
کنارگذر شمالی مشهد 74 6,000 81
اهواز-بندر امام 90 5,000 56
کربلا کیلومتر 175-90 85 10,000 118
پل زال-اندیمشک 45 10,000 222
قم-گرمسار 152 20,000 132
تهران-شمال قطعه 4 21 15,000 714
نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98 1,916 195,500 102
نرخ عوارض آزادراهی برای مینی بوس و اتوبوس در سال 98
آزادراه طول آزادراه مینی بوس اتوبوس
مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر
زنجان-تبریز 285 12,500 44 21,500 490
قزوین-زنجان 182 10,000 55 15,000 273
تهران-ساوه 113 6,500 58 8,500 148
قم-کاشان 104 4,500 43 5,500 127
کاشان-نطنز اصفهان 163 7,000 43 10,000 233
کنارگذر غربی اصفهان 95 9,000 95 12,000 127
قزوین-رشت 138 13,500 98 19,000 194
ساوه-همدان 90 6,000 67 11,000 165
ساوه-سلفچگان 66 5,500 83 7,000 84
خرم آباد-پل زال 104 41,000 394 36,000 91
تهران-پردیس 22 5,500 250 10,000 40
تبریز-ارومیه 41 7,500 183 17,000 93
باغچه-مشهد 40 3,000 75 4,500 60
کنارگذر شمالی مشهد 74 5,500 74 8,000 108
اهواز-بندر امام 90 5,000 56 12,000 216
کربلا کیلومتر 175-90 85 9,000 106 18,000 170
پل زال-اندیمشک 45 10,000 222 15,000 68
قم-گرمسار 152 20,000 132 36,000 274
تهران-شمال قطعه 4 21 13,000 619 19,000 31
نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98 1,916 185,000 97 287,000 150
نرخ عوارض آزادراهی برای انواع کامیون در سال 98
آزادراه طول آزادراه کامیون دو محور کامیون سه محور
مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر
زنجان-تبریز 285 25,000 88 31,000 109
قزوین-زنجان 182 15,000 82 21,000 115
تهران-ساوه 113 8,500 75 11,500 102
قم-کاشان 104 6,000 58 9,000 87
کاشان-نطنز اصفهان 163 11,000 67 14,000 86
کنارگذر غربی اصفهان 95 13,500 142 17,000 179
قزوین-رشت 138 20,000 145 22,000 159
ساوه-همدان 90 12,000 133 15,500 172
ساوه-سلفچگان 66 8,000 121 9,500 144
خرم آباد-پل زال 104 45,000 433 55,000 529
تهران-پردیس 22 9,000 409 11,000 500
تبریز-ارومیه 41 18,000 439 26,000 634
باغچه-مشهد 40 4,500 113 4,500 113
کنارگذر شمالی مشهد 74 9,000 122 11,000 149
اهواز-بندر امام 90 15,000 167 20,000 222
کربلا کیلومتر 175-90 85 20,000 235 22,000 259
پل زال-اندیمشک 45 15,000 333 22,000 489
قم-گرمسار 152 40,000 263 50,000 329
تهران-شمال قطعه 4 21 21,000 1,000 27,000 1,286
نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98 1,916 315,500 165 399,000 208
نرخ جدید عوارض آزادراهی برای تریلی و نفتکش
آزادراه طول آزادراه تریلی نفتکش
مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر مبلغ عوارض مبلغ به ازای هر کیلومتر
زنجان-تبریز 285 35,000 123 - 0
قزوین-زنجان 182 22,000 121 - 0
تهران-ساوه 113 13,000 115 - 0
قم-کاشان 104 11,000 106 - 0
کاشان-نطنز اصفهان 163 19,000 117 - 0
کنارگذر غربی اصفهان 95 22,000 232 - 0
قزوین-رشت 138 25,000 181 - 0
ساوه-همدان 90 20,000 222 - 0
ساوه-سلفچگان 66 12,000 182 - 0
خرم آباد-پل زال 104 65,000 625 75,500 726
تهران-پردیس 22 12,500 568 - 0
تبریز-ارومیه 41 33,000 805 - 0
باغچه-مشهد 40 5,000 125 - 0
کنارگذر شمالی مشهد 74 12,000 162 - 0
اهواز-بندر امام 90 22,000 244 75,500 -
کربلا کیلومتر 175-90 85 28,000 329 - 0
پل زال-اندیمشک 45 30,000 667 75,500 1,678
قم-گرمسار 152 62,000 408 151,000 993
تهران-شمال قطعه 4 21 34,000 1,619 - 0
نرخ عوارض آزادراه های کشوردر سال 98 1,916 487,500 254 377,500 965
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات